<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TENOSIQUE, TABASCO.</title>
	<atom:link href="http://www.enriquetorruco.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.enriquetorruco.com</link>
	<description>ESTAMOS DESDE LAS PRODIGAS Y GENEROSAS TIERRAS QUE NOS HEREDARON NUESTROS SABIOS ABUELOS...Â¡TENOSIQUE!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 20:46:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>COMIDA 100% TABASQUEÑA&#8230; RICA!!!</title>
		<link>http://www.enriquetorruco.com/?p=730</link>
		<comments>http://www.enriquetorruco.com/?p=730#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 20:46:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>enriquetorruco</dc:creator>
				<category><![CDATA[INVITACIONES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enriquetorruco.com/?p=730</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.enriquetorruco.com/wp-content/uploads/2010/09/FOTO-TSQUE501.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-733" title="FOTO TSQUE50" src="http://www.enriquetorruco.com/wp-content/uploads/2010/09/FOTO-TSQUE501.jpg" alt="" width="400" height="456" /></a><a href="http://www.enriquetorruco.com/wp-content/uploads/2010/09/FOTO-TSQUE5-0021.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-734" title="FOTO TSQUE5 002" src="http://www.enriquetorruco.com/wp-content/uploads/2010/09/FOTO-TSQUE5-0021.jpg" alt="" width="500" height="517" /></a></p>
<p><a href="http://www.enriquetorruco.com/wp-content/uploads/2010/09/FOTO-TSQUE50-001.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-735" title="FOTO TSQUE50 001" src="http://www.enriquetorruco.com/wp-content/uploads/2010/09/FOTO-TSQUE50-001.jpg" alt="" width="439" height="500" /></a><a href="http://www.enriquetorruco.com/wp-content/uploads/2010/09/FOTO-TSQUE50-003B.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-736" title="FOTO TSQUE50 003B" src="http://www.enriquetorruco.com/wp-content/uploads/2010/09/FOTO-TSQUE50-003B.jpg" alt="" width="447" height="500" /></a><a href="http://www.enriquetorruco.com/wp-content/uploads/2010/09/FOTO-TSQUE5-002.jpg"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enriquetorruco.com/?feed=rss2&amp;p=730</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>COLONIAS INUNDADAS EN TENOSIQUE!!! Y APENAS DARA INICIO LA TEMPORADA DE LLUVIAS&#8230;!!!</title>
		<link>http://www.enriquetorruco.com/?p=723</link>
		<comments>http://www.enriquetorruco.com/?p=723#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 02:58:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>enriquetorruco</dc:creator>
				<category><![CDATA[SITUACION CLIMATICA EN TENOSIQUE Y LA REGION]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enriquetorruco.com/?p=723</guid>
		<description><![CDATA[VERDADERAMENTE ATIPICA A RESULTADO LA PRESENTE TEMPORADA DE LLUVIAS EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, YA QUE DURANTE EL MES DE AGOSTO SE PRESENTARON PRECIPITACIONES PLUVIALES VASTANTE FUERTES, LLEGANDO EL RIO USUMACINTA A NIVELES EXTRAORDINARIOS DE ACUERDO A SUS REGISTROS HISTORICOS MAS RECIENTES; GENERANDO INCERTIDUMBRE A POBLADORES DE DIVERSAS COLONIAS POPULARES Y COMUNIDADES QUE CONFORMAN LA [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.enriquetorruco.com/wp-content/uploads/2010/09/DSC00498.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-724" title="DSC00498" src="http://www.enriquetorruco.com/wp-content/uploads/2010/09/DSC00498.jpg" alt="" width="500" height="375" /></a><a href="http://www.enriquetorruco.com/wp-content/uploads/2010/09/DSC00508.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-725" title="DSC00508" src="http://www.enriquetorruco.com/wp-content/uploads/2010/09/DSC00508.jpg" alt="" width="500" height="375" /></a><a href="http://www.enriquetorruco.com/wp-content/uploads/2010/09/DSC00510.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-726" title="DSC00510" src="http://www.enriquetorruco.com/wp-content/uploads/2010/09/DSC00510.jpg" alt="" width="500" height="375" /></a><a href="http://www.enriquetorruco.com/wp-content/uploads/2010/09/inundacion-2010.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-727" title="inundacion-2010" src="http://www.enriquetorruco.com/wp-content/uploads/2010/09/inundacion-2010.jpg" alt="" width="500" height="375" /></a><a href="http://www.enriquetorruco.com/wp-content/uploads/2010/09/inundacion-2010-A.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-728" title="inundacion-2010 A" src="http://www.enriquetorruco.com/wp-content/uploads/2010/09/inundacion-2010-A.jpg" alt="" width="500" height="375" /></a></p>
<p>VERDADERAMENTE ATIPICA A RESULTADO LA PRESENTE TEMPORADA DE LLUVIAS EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, YA QUE DURANTE EL MES DE AGOSTO SE PRESENTARON PRECIPITACIONES PLUVIALES VASTANTE FUERTES, LLEGANDO EL RIO USUMACINTA A NIVELES EXTRAORDINARIOS DE ACUERDO A SUS REGISTROS HISTORICOS MAS RECIENTES; GENERANDO INCERTIDUMBRE A POBLADORES DE DIVERSAS COLONIAS POPULARES Y COMUNIDADES QUE CONFORMAN LA GEOGRAFIA TENOSIQUENSE..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enriquetorruco.com/?feed=rss2&amp;p=723</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CIUDADANOS TENOSIQUENSES REUNIDOS EN LA SEDESOL DELEGACION TABASCO; A FIN DE FIJAR POSTURAS RELACIONADAS CON LA CONSTRUCCION DEL MURO QUE LA CONAGUA VIENE REALIZANDO EN TENOSIQUE</title>
		<link>http://www.enriquetorruco.com/?p=713</link>
		<comments>http://www.enriquetorruco.com/?p=713#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 01:52:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>enriquetorruco</dc:creator>
				<category><![CDATA[ASUNTO CONAGUA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enriquetorruco.com/?p=713</guid>
		<description><![CDATA[          ANTE LA APATIA MOSTRADA POR LA CONAGUA DELEGACION TABASCO, REPRESENTANTES DE APROXIMADAMENTE UN POCO MAS DE  10,000  PERSONAS SE REUNIERON EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, PARA ESTABLECER VINCULOS DE COMUNICACION A FIN DE SOLICITAR A LA CONAGUA  BRINDE UNA EXPLICACION A LOS TENOSIQUENSES EN RELACION A LA CONSTRUCCION DEL YA FAMOSO  &#8220;MURO DE LA [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.enriquetorruco.com/wp-content/uploads/2010/08/DSC00494.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-714" title="DSC00494" src="http://www.enriquetorruco.com/wp-content/uploads/2010/08/DSC00494.jpg" alt="" width="500" height="375" /></a><a href="http://www.enriquetorruco.com/wp-content/uploads/2010/08/DSC00495.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-715" title="DSC00495" src="http://www.enriquetorruco.com/wp-content/uploads/2010/08/DSC00495.jpg" alt="" width="500" height="375" /></a><a href="http://www.enriquetorruco.com/wp-content/uploads/2010/08/DSC00496.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-716" title="DSC00496" src="http://www.enriquetorruco.com/wp-content/uploads/2010/08/DSC00496.jpg" alt="" width="500" height="375" /></a>          ANTE LA APATIA MOSTRADA POR LA CONAGUA DELEGACION TABASCO, REPRESENTANTES DE APROXIMADAMENTE UN POCO MAS DE  10,000  PERSONAS SE REUNIERON EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, PARA ESTABLECER VINCULOS DE COMUNICACION A FIN DE SOLICITAR A LA CONAGUA  BRINDE UNA EXPLICACION A LOS TENOSIQUENSES EN RELACION A LA CONSTRUCCION DEL YA FAMOSO  &#8220;MURO DE LA INDOMINIA&#8221;  QUE SE CONSTRUYE EN TENOSIQUE</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enriquetorruco.com/?feed=rss2&amp;p=713</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TENOSIQUE SE VERA BENEFICIADO POR EL FONDEN; ESTO QUIERE DECIR QUE LA AYUDA FEDERAL VIA EL GOBIERNO DEL ESTADO LLEGARA EN MUY BREVE TIEMPO!!!!</title>
		<link>http://www.enriquetorruco.com/?p=710</link>
		<comments>http://www.enriquetorruco.com/?p=710#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 01:40:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>enriquetorruco</dc:creator>
				<category><![CDATA[SITUACION CLIMATICA EN TENOSIQUE Y LA REGION]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enriquetorruco.com/?p=710</guid>
		<description><![CDATA[ABRIR ESPACIOS DE CARACACTER ELECTORERO Y MEDRAR CON LAS NECESIDADES DE LA GENTE NO SE VALE, NO SE VALE Y NO SE VALE!!!! HOY QUE SE HAN VISTO AFECTADAS VARIAS COLONIAS POPULARES Y COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, ES CUESTION DE IR Y LLEVAR LO QUE PODAMOS Y LO QUE MAS SE PUDIERA REQUERIR, PERO [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.enriquetorruco.com/wp-content/uploads/2010/08/Emergencia.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-711" title="Emergencia" src="http://www.enriquetorruco.com/wp-content/uploads/2010/08/Emergencia.jpg" alt="" width="500" height="375" /></a>ABRIR ESPACIOS DE CARACACTER ELECTORERO Y MEDRAR CON LAS NECESIDADES DE LA GENTE NO SE VALE, NO SE VALE Y NO SE VALE!!!! HOY QUE SE HAN VISTO AFECTADAS VARIAS COLONIAS POPULARES Y COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, ES CUESTION DE IR Y LLEVAR LO QUE PODAMOS Y LO QUE MAS SE PUDIERA REQUERIR, PERO ORGANIZAR UN ESCANDALO Y ANUNCIAR QUE VAMOS A IR ES  DEMAGOGIA POPULISTA; LO QUE PODAMOS HACER HAY QUE HACERLO Y PUNTO&#8230;..! (&#8230;.SIN TANTOS BRINCOS NI SOMBRERAZOS!!!!!)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enriquetorruco.com/?feed=rss2&amp;p=710</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DATOS SOBRE LA SITUACION QUE GUARDA TENOSIQUE AL APLICARSE HOY 27 DE AGOSTO DEL 2010 EL PLAN DN III</title>
		<link>http://www.enriquetorruco.com/?p=706</link>
		<comments>http://www.enriquetorruco.com/?p=706#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 03:02:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>enriquetorruco</dc:creator>
				<category><![CDATA[SITUACION CLIMATICA EN TENOSIQUE Y LA REGION]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enriquetorruco.com/?p=706</guid>
		<description><![CDATA[      SE ANUNCIO ESTA MAÑANA EN TENOSIQUE LA APLICACION DEL PLAN D N III  YA QUE LOS ENCHARCAMIENTOS  Y DESDE LUEGO EL INCREMENTO DEL NIVEL DEL RIO USUMACINTA SE ESTA PREVIENDO AUMENTE EN LAS PROXIMAS  24  HORAS&#8230;..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.enriquetorruco.com/wp-content/uploads/2010/08/INUNDACION.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-707" title="INUNDACION" src="http://www.enriquetorruco.com/wp-content/uploads/2010/08/INUNDACION.jpg" alt="" width="500" height="375" /></a>      SE ANUNCIO ESTA MAÑANA EN TENOSIQUE LA APLICACION DEL PLAN D N III  YA QUE LOS ENCHARCAMIENTOS  Y DESDE LUEGO EL INCREMENTO DEL NIVEL DEL RIO USUMACINTA SE ESTA PREVIENDO AUMENTE EN LAS PROXIMAS  24  HORAS&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enriquetorruco.com/?feed=rss2&amp;p=706</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HOY 27 DE AGOSTO 2010&#8230; Y CONAGUA???</title>
		<link>http://www.enriquetorruco.com/?p=703</link>
		<comments>http://www.enriquetorruco.com/?p=703#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 02:34:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>enriquetorruco</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enriquetorruco.com/?p=703</guid>
		<description><![CDATA[    GRAFICA QUE MUESTRAS LA INOPERANCIA DEL   &#8220;YA FAMOSO MURO DE LA INDOMINIA&#8221;   QUE CONAGUA  A  TENIDO A BIEN  INSTALAR EN LO QUE ANTES, HASTA APENAS UNOS MESES ERA,  &#8220;EL OTRORA&#8221;  MALECON DE TENOSIQUE;  Y BUENO, LA TEMPORADA FUERTE DE  LLUVIAS APENAS ESTAN DANDO INICIO&#8230;&#8230; SE QUIERE SUPONER QUE LA CONAGUA HABRA DE DAR UNA [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.enriquetorruco.com/wp-content/uploads/2010/08/DSC08048.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-704" title="DSC08048" src="http://www.enriquetorruco.com/wp-content/uploads/2010/08/DSC08048.jpg" alt="" width="500" height="240" /></a>    GRAFICA QUE MUESTRAS LA INOPERANCIA DEL   &#8220;YA FAMOSO MURO DE LA INDOMINIA&#8221;   QUE CONAGUA  A  TENIDO A BIEN  INSTALAR EN LO QUE ANTES, HASTA APENAS UNOS MESES ERA,  &#8220;EL OTRORA&#8221;  MALECON DE TENOSIQUE;  Y BUENO, LA TEMPORADA FUERTE DE  LLUVIAS APENAS ESTAN DANDO INICIO&#8230;&#8230; SE QUIERE SUPONER QUE LA CONAGUA HABRA DE DAR UNA EXPLICACION  TANTO A LAS AUTORIDADES MUNICIPALES COMO A LA CIUDADANIA DEL MUNICIPIO Y LE EXPLIQUEN A TODOS  QUE FUE LO QUE PRTENDIERON HACER CON LA CONSTRUCCION DE UN MURO EN DONDE NUNCA HA HABIDO NINGUN PROBLEMA DE INUNDACION; A MENOS QUE ESTEN PENSANDO INSTALAR VARIOS CARCAMOS PARA BOMBEAR LAS AGUAS PLUVIALES, EN FIN AHI ESTA EL PROBLEMA PARA QUE SE ANALICE POR PARTE DE LOS AFECTADOS TENOSIQUENSES.!!!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enriquetorruco.com/?feed=rss2&amp;p=703</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CONAGUA EN TENOSIQUE!!! SINONIMO DE TERROR, CAOS E INCERTIDUMBRE!!!</title>
		<link>http://www.enriquetorruco.com/?p=693</link>
		<comments>http://www.enriquetorruco.com/?p=693#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 01:25:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>enriquetorruco</dc:creator>
				<category><![CDATA[ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enriquetorruco.com/?p=693</guid>
		<description><![CDATA[       LAMENTABLE, MUY LAMENTABLE A RESULTADO LA ACTUACION DE LA CONAGUA EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE; EN DONDE DESPUES DE HABER PLANEADO &#8220;EN LAS PIERNAS&#8221; UN PROYECTO DE SUPUESTA PROTECCION &#8220;EN CONTRA DEL RIO USUMACINTA&#8221;, HA DEJADO UN MALESTAR SOCIAL GENERALIZADO, YA QUE EN LA COLOCACION DE UN MURO ENFRENTE DE LA MAJESTUOSIDAD DEL UNICO [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.enriquetorruco.com/wp-content/uploads/2010/08/DSC00200.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-694" title="DSC00200" src="http://www.enriquetorruco.com/wp-content/uploads/2010/08/DSC00200.jpg" alt="" width="500" height="375" /></a><a href="http://www.enriquetorruco.com/wp-content/uploads/2010/08/DSC00199.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-695" title="DSC00199" src="http://www.enriquetorruco.com/wp-content/uploads/2010/08/DSC00199.jpg" alt="" width="500" height="375" /></a><a href="http://www.enriquetorruco.com/wp-content/uploads/2010/08/DSC00192.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-696" title="DSC00192" src="http://www.enriquetorruco.com/wp-content/uploads/2010/08/DSC00192.jpg" alt="" width="500" height="375" /></a><a href="http://www.enriquetorruco.com/wp-content/uploads/2010/08/DSC00185.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-697" title="DSC00185" src="http://www.enriquetorruco.com/wp-content/uploads/2010/08/DSC00185.jpg" alt="" width="500" height="375" /></a><a href="http://www.enriquetorruco.com/wp-content/uploads/2010/08/DSC00180.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-698" title="DSC00180" src="http://www.enriquetorruco.com/wp-content/uploads/2010/08/DSC00180.jpg" alt="" width="500" height="375" /></a><a href="http://www.enriquetorruco.com/wp-content/uploads/2010/08/DSC00177.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-700" title="DSC00177" src="http://www.enriquetorruco.com/wp-content/uploads/2010/08/DSC00177.jpg" alt="" width="500" height="375" /></a><a href="http://www.enriquetorruco.com/wp-content/uploads/2010/08/Fotos-cam-papa-016.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-701" title="Fotos cam papa 016" src="http://www.enriquetorruco.com/wp-content/uploads/2010/08/Fotos-cam-papa-016.jpg" alt="" width="500" height="375" /></a>       LAMENTABLE, MUY LAMENTABLE A RESULTADO LA ACTUACION DE LA CONAGUA EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE; EN DONDE DESPUES DE HABER PLANEADO &#8220;EN LAS PIERNAS&#8221; UN PROYECTO DE SUPUESTA PROTECCION &#8220;EN CONTRA DEL RIO USUMACINTA&#8221;, HA DEJADO UN MALESTAR SOCIAL GENERALIZADO, YA QUE EN LA COLOCACION DE UN MURO ENFRENTE DE LA MAJESTUOSIDAD DEL UNICO RIO NO CANTAMINADO EN MEXICO, AUNADO A LA DESTRUCCION DE CASAS, ARBOLES Y EN GENERAL  A TODO EL ENTORNO ECOLOGICO, DA MUESTRAS LA CONAGUA CON ELLO QUE, LO IMPORTANTES ES &#8220;HACER NEGOCIOS&#8221;  YA QUE LO QUE MENOS SE OBSERVA ES EL INTERES POR MANTENER LA ARMONIA DE LOS PUEBLOS, POR LO MENOS ASI LO MUESTRA EN TENOSIQUE, TABASCO, MEXICO. CON SU SINGULAR OBRA!!!!! YA EXISTE, POR CIERTO UN NUTRIDO GRUPO DE CIUDADANOS BIEN NACIDOS (POR LO MENOS   10,000  HASTA AHORA QUE HAN FIRMADO UN DOCUMENTO DE TOTAL DESACUERDO CON LA CITADA &#8220;OBRA&#8221;&#8230;&#8230;..!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enriquetorruco.com/?feed=rss2&amp;p=693</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DE LA HISTORIA GRAFICA DE TENOSIQUE, TABASCO. MEXICO. (FOTO DEL AÑO 1935)</title>
		<link>http://www.enriquetorruco.com/?p=687</link>
		<comments>http://www.enriquetorruco.com/?p=687#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 19:09:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>enriquetorruco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotos Antiguas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enriquetorruco.com/?p=687</guid>
		<description><![CDATA[ESTE &#8220;TRONCO&#8221; SERVIA DE PUENTE PARA LOS HABITANTES DE LA COLONIA PUEBLO NUEBLO, EN TENOSIQUE, TABASCO. Y SE UBICABA EN EL  QUE HOY ES PARTE DEL MALECON,  Y SE PASABA ENFRENTE DE LO QUE HOY ES EL MODULO DE PESCA, EN EL AÑO  1935   (LA PRESENTE GRAFICA ES UNA APORTACION DEL SEÑOR CARLOS MAY, UNO [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.enriquetorruco.com/wp-content/uploads/2010/08/nuevo-6-copia.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-688" title="nuevo-6 copia" src="http://www.enriquetorruco.com/wp-content/uploads/2010/08/nuevo-6-copia.jpg" alt="" width="413" height="550" /></a>ESTE &#8220;TRONCO&#8221; SERVIA DE PUENTE PARA LOS HABITANTES DE LA COLONIA PUEBLO NUEBLO, EN TENOSIQUE, TABASCO. Y SE UBICABA EN EL  QUE HOY ES PARTE DEL MALECON,  Y SE PASABA ENFRENTE DE LO QUE HOY ES EL MODULO DE PESCA, EN EL AÑO  1935   (LA PRESENTE GRAFICA ES UNA APORTACION DEL SEÑOR CARLOS MAY, UNO DE LOS PRIMEROS FOTOGRAFOS, SALVO EQUIVOCARME, Y FUE EL PRIMERO DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE) ¡¡¡ GRACIAS DON CARLITOS!!!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enriquetorruco.com/?feed=rss2&amp;p=687</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GRAFICA DEL AÑO 1949, &#8230; ¡CIERRE DE ARCO DEL PUENTE DE BOCA DEL CERRO, EN TENOSIQUE, TABASCO. MEXICO.</title>
		<link>http://www.enriquetorruco.com/?p=684</link>
		<comments>http://www.enriquetorruco.com/?p=684#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 19:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>enriquetorruco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotos Antiguas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enriquetorruco.com/?p=684</guid>
		<description><![CDATA[GRAFICA DE UNO DE LOS MOMENTOS MAS IMPORTANTES EN LA CONSTRUCCION DEL PUENTE DE BOCA DEL CERRO, EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, EN LA ZONA FRONTERIZA CON LA HERMANA REPUBLICA DE GUATEMALA.  (CIERRE DE ARCO DEL PUENTE EN EL AÑO 1949)&#8230;&#8230;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.enriquetorruco.com/wp-content/uploads/2010/08/nuevo-8.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-685" title="nuevo-8" src="http://www.enriquetorruco.com/wp-content/uploads/2010/08/nuevo-8.jpg" alt="" width="500" height="375" /></a>GRAFICA DE UNO DE LOS MOMENTOS MAS IMPORTANTES EN LA CONSTRUCCION DEL PUENTE DE BOCA DEL CERRO, EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, EN LA ZONA FRONTERIZA CON LA HERMANA REPUBLICA DE GUATEMALA.  (CIERRE DE ARCO DEL PUENTE EN EL AÑO 1949)&#8230;&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enriquetorruco.com/?feed=rss2&amp;p=684</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CAÑÓN DEL USUMACINTA EN TENOSIQUE, TABASCO, MEXICO.</title>
		<link>http://www.enriquetorruco.com/?p=681</link>
		<comments>http://www.enriquetorruco.com/?p=681#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 18:55:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>enriquetorruco</dc:creator>
				<category><![CDATA[ATRACTIVOS TURISTICOS DE TENOSIQUE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enriquetorruco.com/?p=681</guid>
		<description><![CDATA[          EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO. REGION FRONTERIZA CON LA REPUBLICA DE GUATEMALA,  SE PUEDE DISFRUTAR DE EL UNICO RIO NO CONTAMINADO EN MEXICO, ¡¡¡ RIO USUMACINTA!!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.enriquetorruco.com/wp-content/uploads/2010/08/DSCF0055.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-682" title="DSCF0055" src="http://www.enriquetorruco.com/wp-content/uploads/2010/08/DSCF0055.jpg" alt="" width="500" height="368" /></a>          EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO. REGION FRONTERIZA CON LA REPUBLICA DE GUATEMALA,  SE PUEDE DISFRUTAR DE EL UNICO RIO NO CONTAMINADO EN MEXICO, ¡¡¡ RIO USUMACINTA!!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enriquetorruco.com/?feed=rss2&amp;p=681</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
