<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>TENOSIQUE, TABASCO.</title>
	<link>http://www.enriquetorruco.com</link>
	<description>ESTAMOS DESDE LAS PRODIGAS Y GENEROSAS TIERRAS QUE NOS HEREDARON NUESTROS SABIOS ABUELOS...Â¡TENOSIQUE!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 20:46:53 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0" -->

	<item>
		<title>COMIDA 100% TABASQUEÑA&#8230; RICA!!!</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.enriquetorruco.com/?p=730</link>
			</item>
	<item>
		<title>COLONIAS INUNDADAS EN TENOSIQUE!!! Y APENAS DARA INICIO LA TEMPORADA DE LLUVIAS&#8230;!!!</title>
		<description><![CDATA[VERDADERAMENTE ATIPICA A RESULTADO LA PRESENTE TEMPORADA DE LLUVIAS EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, YA QUE DURANTE EL MES DE AGOSTO SE PRESENTARON PRECIPITACIONES PLUVIALES VASTANTE FUERTES, LLEGANDO EL RIO USUMACINTA A NIVELES EXTRAORDINARIOS DE ACUERDO A SUS REGISTROS HISTORICOS MAS RECIENTES; GENERANDO INCERTIDUMBRE A POBLADORES DE DIVERSAS COLONIAS POPULARES Y COMUNIDADES QUE CONFORMAN LA [...]]]></description>
		<link>http://www.enriquetorruco.com/?p=723</link>
			</item>
	<item>
		<title>CIUDADANOS TENOSIQUENSES REUNIDOS EN LA SEDESOL DELEGACION TABASCO; A FIN DE FIJAR POSTURAS RELACIONADAS CON LA CONSTRUCCION DEL MURO QUE LA CONAGUA VIENE REALIZANDO EN TENOSIQUE</title>
		<description><![CDATA[          ANTE LA APATIA MOSTRADA POR LA CONAGUA DELEGACION TABASCO, REPRESENTANTES DE APROXIMADAMENTE UN POCO MAS DE  10,000  PERSONAS SE REUNIERON EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, PARA ESTABLECER VINCULOS DE COMUNICACION A FIN DE SOLICITAR A LA CONAGUA  BRINDE UNA EXPLICACION A LOS TENOSIQUENSES EN RELACION A LA CONSTRUCCION DEL YA FAMOSO  &#8220;MURO DE LA [...]]]></description>
		<link>http://www.enriquetorruco.com/?p=713</link>
			</item>
	<item>
		<title>TENOSIQUE SE VERA BENEFICIADO POR EL FONDEN; ESTO QUIERE DECIR QUE LA AYUDA FEDERAL VIA EL GOBIERNO DEL ESTADO LLEGARA EN MUY BREVE TIEMPO!!!!</title>
		<description><![CDATA[ABRIR ESPACIOS DE CARACACTER ELECTORERO Y MEDRAR CON LAS NECESIDADES DE LA GENTE NO SE VALE, NO SE VALE Y NO SE VALE!!!! HOY QUE SE HAN VISTO AFECTADAS VARIAS COLONIAS POPULARES Y COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, ES CUESTION DE IR Y LLEVAR LO QUE PODAMOS Y LO QUE MAS SE PUDIERA REQUERIR, PERO [...]]]></description>
		<link>http://www.enriquetorruco.com/?p=710</link>
			</item>
	<item>
		<title>DATOS SOBRE LA SITUACION QUE GUARDA TENOSIQUE AL APLICARSE HOY 27 DE AGOSTO DEL 2010 EL PLAN DN III</title>
		<description><![CDATA[      SE ANUNCIO ESTA MAÑANA EN TENOSIQUE LA APLICACION DEL PLAN D N III  YA QUE LOS ENCHARCAMIENTOS  Y DESDE LUEGO EL INCREMENTO DEL NIVEL DEL RIO USUMACINTA SE ESTA PREVIENDO AUMENTE EN LAS PROXIMAS  24  HORAS&#8230;..]]></description>
		<link>http://www.enriquetorruco.com/?p=706</link>
			</item>
	<item>
		<title>HOY 27 DE AGOSTO 2010&#8230; Y CONAGUA???</title>
		<description><![CDATA[    GRAFICA QUE MUESTRAS LA INOPERANCIA DEL   &#8220;YA FAMOSO MURO DE LA INDOMINIA&#8221;   QUE CONAGUA  A  TENIDO A BIEN  INSTALAR EN LO QUE ANTES, HASTA APENAS UNOS MESES ERA,  &#8220;EL OTRORA&#8221;  MALECON DE TENOSIQUE;  Y BUENO, LA TEMPORADA FUERTE DE  LLUVIAS APENAS ESTAN DANDO INICIO&#8230;&#8230; SE QUIERE SUPONER QUE LA CONAGUA HABRA DE DAR UNA [...]]]></description>
		<link>http://www.enriquetorruco.com/?p=703</link>
			</item>
	<item>
		<title>CONAGUA EN TENOSIQUE!!! SINONIMO DE TERROR, CAOS E INCERTIDUMBRE!!!</title>
		<description><![CDATA[       LAMENTABLE, MUY LAMENTABLE A RESULTADO LA ACTUACION DE LA CONAGUA EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE; EN DONDE DESPUES DE HABER PLANEADO &#8220;EN LAS PIERNAS&#8221; UN PROYECTO DE SUPUESTA PROTECCION &#8220;EN CONTRA DEL RIO USUMACINTA&#8221;, HA DEJADO UN MALESTAR SOCIAL GENERALIZADO, YA QUE EN LA COLOCACION DE UN MURO ENFRENTE DE LA MAJESTUOSIDAD DEL UNICO [...]]]></description>
		<link>http://www.enriquetorruco.com/?p=693</link>
			</item>
	<item>
		<title>DE LA HISTORIA GRAFICA DE TENOSIQUE, TABASCO. MEXICO. (FOTO DEL AÑO 1935)</title>
		<description><![CDATA[ESTE &#8220;TRONCO&#8221; SERVIA DE PUENTE PARA LOS HABITANTES DE LA COLONIA PUEBLO NUEBLO, EN TENOSIQUE, TABASCO. Y SE UBICABA EN EL  QUE HOY ES PARTE DEL MALECON,  Y SE PASABA ENFRENTE DE LO QUE HOY ES EL MODULO DE PESCA, EN EL AÑO  1935   (LA PRESENTE GRAFICA ES UNA APORTACION DEL SEÑOR CARLOS MAY, UNO [...]]]></description>
		<link>http://www.enriquetorruco.com/?p=687</link>
			</item>
	<item>
		<title>GRAFICA DEL AÑO 1949, &#8230; ¡CIERRE DE ARCO DEL PUENTE DE BOCA DEL CERRO, EN TENOSIQUE, TABASCO. MEXICO.</title>
		<description><![CDATA[GRAFICA DE UNO DE LOS MOMENTOS MAS IMPORTANTES EN LA CONSTRUCCION DEL PUENTE DE BOCA DEL CERRO, EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, EN LA ZONA FRONTERIZA CON LA HERMANA REPUBLICA DE GUATEMALA.  (CIERRE DE ARCO DEL PUENTE EN EL AÑO 1949)&#8230;&#8230;.]]></description>
		<link>http://www.enriquetorruco.com/?p=684</link>
			</item>
	<item>
		<title>CAÑÓN DEL USUMACINTA EN TENOSIQUE, TABASCO, MEXICO.</title>
		<description><![CDATA[          EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO. REGION FRONTERIZA CON LA REPUBLICA DE GUATEMALA,  SE PUEDE DISFRUTAR DE EL UNICO RIO NO CONTAMINADO EN MEXICO, ¡¡¡ RIO USUMACINTA!!!]]></description>
		<link>http://www.enriquetorruco.com/?p=681</link>
			</item>
</channel>
</rss>
